Las medidas incluidas son de referencia, las mismas pueden sufrir minimas variaciones dependiendo de la prenda y tipo de tela.
Las prendas talle unico tendran detalladas las medidas en la descripcion del producto.
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 82-86 | 58-62 | 86-90 |
S | 86-90 | 62-66 | 90-94 |
M | 90-94 | 66-70 | 94-98 |
L | 94-98 | 70-74 | 98-102 |
XL | 98-102 | 74-78 | 102-106 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.